| Élément | Détail |
|---|---|
| Durée | 4 heures (tu gères ton temps librement entre les dossiers) |
| Coefficient | 16 |
| Notation | Sur 20 points. Le sujet propose un barème indicatif sur 100, converti ensuite sur 20. |
| Programme | Enseignement commun de Terminale, plus les notions de Première (management et sciences de gestion et numérique) qui peuvent être mobilisées. |
| Calculatrice | Autorisée (mode examen actif), ou calculatrice « type collège » sans mémoire. |
Le sujet présente une organisation réelle (une entreprise) et se divise en 3 dossiers. Chaque dossier contient :
La note de service précise que l'épreuve évalue ta capacité à analyser la situation d'une organisation, c'est-à-dire :
Même objectif que l'écrit. Durée : 20 minutes, après 40 minutes de préparation. Tu présentes tes réponses pendant 10 minutes, puis l'examinateur te demande d'expliciter, approfondir et justifier pendant 10 minutes.
| Indicateur | Formule | Lecture |
|---|---|---|
| FRNG Fonds de roulement net global | Ressources stables − Emplois stables | > 0 : les ressources stables financent les emplois stables et dégagent un excédent. |
| BFR Besoin en fonds de roulement | Actif circulant − Passif circulant | > 0 : besoin de financer le cycle d'exploitation. < 0 : le cycle dégage des ressources. |
| TN Trésorerie nette | Trésorerie active − Trésorerie passive = FRNG − BFR | > 0 : excédent de liquidités. < 0 : tension de trésorerie. |
| Verbe | Ce qu'il demande |
|---|---|
| Présenter | Exposer de façon structurée et complète : nommer + définir + illustrer avec le cas. Ce n'est pas une simple liste. |
| Repérer | Identifier et nommer précisément des éléments dans les documents, avec une donnée chiffrée ou un extrait. Repérage ciblé, sans long développement. |
| Identifier | Reconnaître et nommer précisément un élément, le définir brièvement, puis justifier par le cas (ne pas se contenter de nommer). |
| Caractériser | Décrire les traits distinctifs à partir de critères précis, puis appliquer ces critères au cas concret. |
| Apprécier | Évaluer, porter un jugement argumenté : identifier les éléments, évaluer le degré de maîtrise, puis conclure. |
| Décrire | Présenter de façon détaillée et organisée, de manière factuelle, en s'appuyant sur le document. |
| Analyser | Décomposer, calculer si besoin, puis interpréter les résultats et conclure. |
| Proposer | Formuler des recommandations argumentées : nommer + définir + justifier la pertinence avec le cas. |
| Montrer | Démontrer / prouver à l'aide d'exemples concrets tirés des documents. |
| Calculer | Poser la formule, substituer les valeurs, donner un résultat clair, puis l'interpréter. |
Chaque sujet se termine par une question de synthèse (12 à 15 points). On attend une rédaction structurée en 2 ou 3 idées, chacune construite ainsi :
| Cas (session) | Dossier 1 | Dossier 2 | Dossier 3 |
|---|---|---|---|
| Arthéo 2026, cuisiniste | Finalités, menaces, FCS, stratégie globale & de domaine, actions RH | Type de décision, FRNG/BFR/TN, financement, croissance interne | Démarche mercatique, RGPD, numérique & valeur perçue (AEI) |
| Aventure XXL 2025, loisirs indoor | Diagnostic externe + FCS, DAS & stratégie globale, modalité de dév. (AEI) | FRNG/BFR/TN, financement (taux d'endettement), seuil de rentabilité | GPEC, marque employeur, chatbot, déclaration d'embauche |
| Clima&Co 2025, alimentation | Comportement du consommateur, modèle économique, label, option stratégique | QR code, blockchain, commercialisation en ligne (AEI) | Évolution du CA, coût de revient/SR, prix, financement, performance sociale |
| La Dorure 2024, reliure | Marché, diagnostic interne, options stratégiques, approche marketing | Performance commerciale, seuil de rentabilité, performance financière, financement | Risques pro / TMS, QVT, motivation, outil numérique partagé (AEI) |
Les trois cas financiers montrent qu'on choisit toujours en fonction de la situation chiffrée. Le même réflexe à chaque fois : regarder la trésorerie et le taux d'endettement.
| Situation observée | Ce qu'on en déduit |
|---|---|
| Trésorerie abondante (ex. Arthéo, TN très positive) | L'autofinancement est possible ; un emprunt peut compléter si l'endettement reste faible. |
| Trésorerie très faible (ex. La Dorure) | L'autofinancement est écarté ; comme l'entreprise est peu endettée, l'emprunt bancaire devient pertinent. |
| Taux d'endettement élevé (ex. Aventure XXL, bien au-delà du repère de 40 %) | L'emprunt est déconseillé ; on s'oriente vers augmentation de capital, subvention ou financement participatif. |
|
Pendant les 4 heures
|
Les 3 réflexes anti-points-perdus
|
| Indicateur | Formule |
|---|---|
| FRNG | Ressources stables − Emplois stables |
| BFR | Actif circulant − Passif circulant |
| Trésorerie nette | Trésorerie active − Trésorerie passive = FRNG − BFR |
| Taux de marge sur coût variable | 1 − taux de charges variables |
| Seuil de rentabilité (valeur) | Charges fixes / Taux de marge sur coût variable |
| Taux d'endettement | Dettes financières / Capitaux propres × 100 |
| Taux de profitabilité | Résultat / Chiffre d'affaires × 100 |
| Part de marché | CA de l'entreprise / CA du marché × 100 |
| Dossier | Ce qu'on y travaille |
|---|---|
| Dossier 1 | Diagnostic (interne/externe) → FCS → stratégie globale & de domaine → modalité de développement et/ou RH |
| Dossier 2 | Type de décision → analyse financière (FRNG, BFR, TN, seuil de rentabilité) → choix de financement |
| Dossier 3 | Numérique (mercatique, RGPD, outils) ou RH (QVT, motivation, GPEC) → question de synthèse AEI |